SUNPAD - Sistema Unificado Nivel de PADel

Resumen Inscripciones 22 noviembre, 14:13

  • MismaInscripcionForman pareja        (Inscripciones 2 Jugadores: 94 - Inscripciones 1 jugador: 0)
Nº Jugador Edad Nivel Sexo Fecha Insc.
1 LAURA ALBIACH 47 1,48 F 06/08/2014 10:56:46
2 MARIA DEL CARMEN DEL CAMPO CAÑAVERAL 52 1,48 F 06/08/2014 10:56:46
3 BEATRIZ POLO 45 1,59 F 06/08/2014 12:20:51
4 ANGELICA ALARCON 51 1,59 F 06/08/2014 12:20:51
5 ELENA VIDAL 45 2,60 F 07/08/2014 7:19:42
6 INMA SAIS 44 2,51 F 07/08/2014 7:19:42
7 BENILDE ORTIZ 49 1,48 F 08/08/2014 12:54:18
8 ELENA SÁNCHEZ 64 1,43 F 08/08/2014 12:54:18
9 NUBIA BADRAN 51 1,42 F 09/08/2014 17:42:47
10 MAR SANZ 52 1,42 F 09/08/2014 17:42:47
11 CLARA AÑO 45 2,25 F 09/08/2014 20:24:58
12 MARÍA JOSÉ LÓPEZ 51 2,32 F 09/08/2014 20:24:58
13 GLORIA GARCIA 39 1,05 F 11/08/2014 21:36:13
14 LLIBERTAT MONSONÍS 48 1,00 F 11/08/2014 21:36:13
15 ELENA BERNABÉU 45 1,11 F 12/08/2014 12:21:03
16 MARIA ANGELES PATÓN 51 1,11 F 12/08/2014 12:21:03
17 MARÍA CASTELLO 50 1,44 F 12/08/2014 14:24:39
18 CRISTINA SISTERNES 52 1,69 F 12/08/2014 14:24:39
19 RAQUEL GINER 46 1,95 F 12/08/2014 22:43:10
20 MARIA GUEROLA 33 3,15 F 12/08/2014 22:43:10
21 MARIA CHANZA 24 3,17 F 13/08/2014 9:41:25
22 MARTA ANDREU 25 2,56 F 13/08/2014 9:41:25
23 ROSA TARÍN 56 1,31 F 13/08/2014 9:56:13
24 VIOLETA PONCE 56 1,14 F 13/08/2014 9:56:13
25 MIRIAM ALVÁREZ 50 2,00 F 13/08/2014 13:14:12
26 ADA DIEZ 42 2,40 F 13/08/2014 13:14:12
27 TANIA ZAMORANO 42 1,40 F 13/08/2014 15:02:04
28 SILVIA ZAMORANO 37 2,33 F 13/08/2014 15:02:04
29 MÓNICA FERRERA 54 1,20 F 13/08/2014 15:05:01
30 NURIA FERRERA 49 2,12 F 13/08/2014 15:05:01
31 NEREA SORIA 27 2,92 F 13/08/2014 19:38:35
32 CARLA FITO 27 3,11 F 13/08/2014 19:38:35
33 SHEILA SABALETE 28 2,36 F 14/08/2014 0:10:51
34 ANTONIA MORENO 53 1,14 F 14/08/2014 0:10:51
35 ORETO LACUESTA 51 1,54 F 14/08/2014 8:04:08
36 SOFÍA RAMOS 59 1,58 F 14/08/2014 8:04:08
37 MARÍA MURCIA 27 1,90 F 14/08/2014 12:42:27
38 MALENA ALONSO 27 1,65 F 14/08/2014 12:42:27
39 MARIA TERESA OVIEDO 41 2,51 F 14/08/2014 20:54:01
40 LIDIA ESPLUGUES 41 2,36 F 14/08/2014 20:54:01
41 CARMEN DIEZ 39 3,37 F 14/08/2014 21:48:13
42 ANDREA RODRIGUEZ 32 3,46 F 14/08/2014 21:48:13
43 LORENA ORTIZ 41 1,49 F 15/08/2014 15:49:06
44 TANIA KROEBEL 49 1,55 F 15/08/2014 15:49:06
45 ANGELS GASCON 49 1,45 F 18/08/2014 18:33:22
46 TERE MIQUEL 55 1,45 F 18/08/2014 18:33:22
47 ESTHER MORENO 24 2,87 F 18/08/2014 20:37:19
48 MARÍA SANCHO 25 3,20 F 18/08/2014 20:37:19
49 SARA ROS 39 1,07 F 18/08/2014 22:30:38
50 REBECA ANTÓN 36 2,45 F 18/08/2014 22:30:38
51 MARIA JESUS MARTINEZ 62 2,01 F 18/08/2014 23:26:29
52 AMPARO HUESA 63 1,61 F 18/08/2014 23:26:29
53 JENNY MIQUEL 39 1,14 F 20/08/2014 12:20:28
54 OLGA VENDRELL 45 1,54 F 20/08/2014 12:20:28
55 INMACULADA ESPELETA 59 1,68 F 21/08/2014 9:24:38
56 LOLA SÁEZ 57 1,48 F 21/08/2014 9:24:38
57 PAULA GUILLOT 31 1,38 F 22/08/2014 11:46:14
58 ELVIRA CASANOVA 63 1,67 F 22/08/2014 11:46:14
59 Mª DOLORES CARRASCOSA 58 1,12 F 22/08/2014 17:39:11
60 GLORIA CORTES 59 1,12 F 22/08/2014 17:39:11
61 TRINI GARCÍA GALLENT 61 1,55 F 22/08/2014 18:18:10
62 INMACULADA ALVÁREZ 41 1,96 F 22/08/2014 18:18:10
63 SANDRA PASCUAL 53 1,69 F 23/08/2014 11:16:33
64 MONICA NAVARRO 56 1,84 F 23/08/2014 11:16:33
65 NATALIA GOMEZ 53 2,79 F 23/08/2014 11:35:31
66 VIRGINIA VARELA 55 1,74 F 23/08/2014 11:35:31
67 Mª JOSÉ SÁNCHEZ 65 1,77 F 23/08/2014 12:00:56
68 MENCHU ORTIZ 55 1,79 F 23/08/2014 12:00:56
69 ROSA NADAL 60 1,69 F 23/08/2014 12:19:53
70 LAURA GUILLOT 40 1,34 F 23/08/2014 12:19:53
71 VANESSA BIGATA 46 1,60 F 23/08/2014 20:45:42
72 CATALINA DE PABLOS 49 1,60 F 23/08/2014 20:45:42
73 MARIBEL VICENTE 53 1,58 F 24/08/2014 12:23:55
74 REBECA IBÁÑEZ 49 1,13 F 24/08/2014 12:23:55
75 MARÍA JOSÉ PEREIRA 45 1,40 F 24/08/2014 17:20:52
76 BELÉN CUENCA 54 1,40 F 24/08/2014 17:20:52
77 ROSANA HERVÁS 56 1,29 F 24/08/2014 17:51:09
78 MARISA ORERO 59 1,36 F 24/08/2014 17:51:09
79 CARMEN PEREZ 71 2,22 F 25/08/2014 11:04:33
80 MARGARITA IGLESIAS 58 1,98 F 25/08/2014 11:04:33
81 ESTHER GORRIZ 37 1,53 F 25/08/2014 11:45:13
82 LAURA DAUDEN 41 1,11 F 25/08/2014 11:45:13
83 CAROLINA CABALLERO 37 2,00 F 25/08/2014 17:44:28
84 PILAR GORBE 37 2,53 F 25/08/2014 17:44:28
85 MARIA PILAR AGUDO 67 2,20 F 25/08/2014 18:13:33
86 CARMEN FRAGUEIRO 54 1,95 F 25/08/2014 18:13:33
87 LAURA RODRIGUEZ 41 1,33 F 25/08/2014 18:58:34
88 ALBA BALLESTER 40 1,84 F 25/08/2014 18:58:34
89 SANDRA ROIG 41 2,62 F 26/08/2014 0:07:51
90 VANESSA PEREZ 48 2,78 F 26/08/2014 0:07:51
91 ICIAR MORALES 49 2,29 F 26/08/2014 11:53:40
92 BEATRIZ LAGOS 49 1,90 F 26/08/2014 11:53:40
93 LUCIA FERNANDEZ 25 3,08 F 26/08/2014 14:00:42
94 SILVIA SELLES 45 2,37 F 26/08/2014 14:00:42
95 ISABEL M. ROYO 56 1,80 F 26/08/2014 17:00:20
96 CHELO CARBONELL 56 1,81 F 26/08/2014 17:00:20
97 CRISTINA CASTAÑ 53 2,06 F 27/08/2014 10:59:08
98 OLGA MORENO 53 1,24 F 27/08/2014 10:59:08
99 EMPAR BROCH 65 1,66 F 27/08/2014 17:40:56
100 CRISTINA ORTIZ 54 2,89 F 27/08/2014 17:40:56
101 MARÍA JOSÉ GALIANA 48 1,50 F 28/08/2014 9:53:00
102 MARIANA ROSALÍA LLORET 57 1,87 F 28/08/2014 9:53:00
103 GEMA MARTINEZ 56 2,16 F 28/08/2014 13:56:32
104 JENIFER VILANOVA 40 2,27 F 28/08/2014 13:56:32
105 LOURDES SANZ 45 1,11 F 28/08/2014 16:14:11
106 AMPARO DOLZ 41 1,11 F 28/08/2014 16:14:11
107 RAQUEL FALCÓ 27 2,39 F 30/08/2014 10:25:37
108 CELIA CANALES 39 1,99 F 30/08/2014 10:25:37
109 NURIA DOMINGUEZ 42 2,71 F 31/08/2014 16:30:17
110 NURIA COSCOLLA 46 2,96 F 31/08/2014 16:30:17
111 AMPARO CRIADO 53 1,67 F 01/09/2014 9:30:26
112 MAITE MARTÍ 54 1,84 F 01/09/2014 9:30:26
113 RAQUEL ROMERO 54 2,18 F 01/09/2014 14:36:10
114 ANA PELLICER 61 2,64 F 01/09/2014 14:36:10
115 AINHOA GUTIÉRREZ 24 2,87 F 01/09/2014 18:21:27
116 CECILIA SANMIGUEL 47 1,11 F 01/09/2014 18:21:27
117 EVA MARÍA ESCRICH 50 1,00 F 02/09/2014 10:13:05
118 ANA MARIA MARTINEZ 57 1,00 F 02/09/2014 10:13:05
119 LOLA DIAZ 60 1,51 F 02/09/2014 21:18:17
120 ESTHER FRIAS 42 1,54 F 02/09/2014 21:18:17
121 MAICA SENDRA 56 1,72 F 02/09/2014 23:24:43
122 ERO GRANELL 55 1,86 F 02/09/2014 23:24:43
123 IRENE VISMARA 50 1,18 F 03/09/2014 13:15:56
124 SONIA MASIA 50 1,18 F 03/09/2014 13:15:56
125 VIVI MONTESINOS 48 2,09 F 03/09/2014 13:27:14
126 MIRIAM SANCHEZ 40 1,30 F 03/09/2014 13:27:14
127 ANA MOLDES 34 1,78 F 03/09/2014 15:20:43
128 BELÉN SERRATOSA 34 1,75 F 03/09/2014 15:20:43
129 REME CALATAYUD 56 1,82 F 03/09/2014 16:41:51
130 MARIA ANTONIA MARTÍ 65 2,46 F 03/09/2014 16:41:51
131 AMPARO ALEIXANDRE 59 1,46 F 04/09/2014 14:35:27
132 MAIKA MARTINEZ 53 1,46 F 04/09/2014 14:35:27
133 RAQUEL ALCAÑIZ 45 1,23 F 04/09/2014 17:53:29
134 PILI BALLESTER 49 1,23 F 04/09/2014 17:53:29
135 MARÍA VINUESA 38 1,44 F 05/09/2014 0:15:57
136 EVA OVEJERO 58 1,53 F 05/09/2014 0:15:57
137 PATRICIA MARTINEZ 53 2,04 F 05/09/2014 13:17:50
138 RAQUEL HUERTAS 56 2,17 F 05/09/2014 13:17:50
139 VIRMA TALENS 50 1,48 F 05/09/2014 18:18:52
140 MARÍA TERESA ORTEGA 62 1,96 F 05/09/2014 18:18:52
141 MELANIE KEARKEY 48 2,20 F 06/09/2014 18:35:21
142 ANDREA IVARS 48 1,67 F 06/09/2014 18:35:21
143 NATALIA PALANCA 53 1,35 F 06/09/2014 19:18:52
144 ANGELA PINERO 57 1,35 F 06/09/2014 19:18:52
145 ENCARNI GONZALEZ 48 1,17 F 06/09/2014 21:10:50
146 DAYANA FERREIRA 44 1,00 F 06/09/2014 21:10:50
147 CARMEN MIRA 30 2,98 F 07/09/2014 0:21:40
148 PALOMA CERDÁ 38 2,95 F 07/09/2014 0:21:40
149 ELIAN HERRANZ 43 1,68 F 07/09/2014 12:50:55
150 PILI ROS 37 1,68 F 07/09/2014 12:50:55
151 ROSA SANCHIS 60 2,08 F 07/09/2014 17:59:32
152 MERCEDES SANCHO 62 1,70 F 07/09/2014 17:59:32
153 GEMMA VERASTEGUI 43 1,36 F 07/09/2014 20:33:48
154 CRISTINA BARBERÁ 56 1,16 F 07/09/2014 20:33:48
155 JUGADORA PROVISIONAL 24 1,43 F 07/09/2014 22:57:30
156 SANDRA WINKLER 41 1,39 F 07/09/2014 22:57:30
157 ROCIO FUENTES 52 1,85 F 08/09/2014 10:19:22
158 ANTONIA PALOMAR 54 1,25 F 08/09/2014 10:19:22
159 CARLOTA NUÑEZ-BARRANCO 30 3,56 F 08/09/2014 12:42:45
160 EVA MARÍA SANZ 46 3,17 F 08/09/2014 12:42:45
161 SUSANA VIVÓ 47 2,27 F 08/09/2014 13:13:31
162 NIEVES GOMEZ 55 1,62 F 08/09/2014 13:13:31
163 ISABEL BENAVENT 44 1,49 F 08/09/2014 15:39:18
164 ÁNGELES ÁVILA 43 1,82 F 08/09/2014 15:39:18
165 CAROLINA LÓPEZ 53 1,92 F 08/09/2014 18:28:12
166 MARTA IRANZO 52 1,44 F 08/09/2014 18:28:12
167 LORENA CASADO 48 1,95 F 09/09/2014 9:48:34
168 SARA MOMPO 30 2,16 F 09/09/2014 9:48:34
169 EVA RUIZ 52 2,44 F 09/09/2014 11:30:21
170 AMPARO JAVEGA 59 1,60 F 09/09/2014 11:30:21
171 ROCIO MARTINEZ 45 2,03 F 09/09/2014 15:14:33
172 ALICIA ARAGO 45 1,86 F 09/09/2014 15:14:33
173 JENNIFER BROCKERT 51 1,73 F 09/09/2014 16:47:21
174 ALICIA ALONSO 61 2,16 F 09/09/2014 16:47:21
175 URSULA FERNANDEZ 45 2,14 F 09/09/2014 17:57:50
176 GENOVEVA CALVO 54 2,36 F 09/09/2014 17:57:50
177 GISELA GALINDO 54 1,14 F 09/09/2014 18:27:59
178 PATRICIA ROMERO 51 1,14 F 09/09/2014 18:27:59
179 NURIA BRU 55 2,12 F 09/09/2014 19:09:32
180 NIEVES GAZQUEZ 43 2,19 F 09/09/2014 19:09:32
181 BEGOÑA ROMERO 59 2,14 F 09/09/2014 22:22:15
182 ANA BARTRET 29 2,08 F 09/09/2014 22:22:15
183 PILY LLUCH 43 2,10 F 10/09/2014 11:28:44
184 MAR MORENO 56 1,91 F 10/09/2014 11:28:44
185 ROSA OLMOS 58 2,08 F 10/09/2014 14:18:40
186 BELEN GARCIA 61 2,14 F 10/09/2014 14:18:40
187 MARIA EUGENIA BAEZ 47 2,53 F 10/09/2014 17:13:35
188 MAJO RICART 52 2,94 F 10/09/2014 17:13:35
SUNPAD

El sistema SUNPAD © está avalado por la Fed. de Pádel de la Comunitat Valenciana

Aviso legal - Condiciones de uso · Ayuda · Contacto · © 2026 Desarrollado por Sistemas SUNPAD

Arriba